<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>早く引越がしたい！</title>
	<link>http://www.auroraconsultants.com</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Dec 2011 09:39:13 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>ja</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.2" -->

	<item>
		<title>男性が挟まれたドン・キホーテのエレベーターは車専用だった</title>
		<description><![CDATA[東京都中野区中野のディスカウント店「ドン・キホーテ中野駅前店」で、荷物搬入用のエレベーターに男性が頭を挟まれ死亡した事故。 その事故で、男性が挟まれたエレベーターが、本来は車専用のエレベーターだったことが判明しました。 死亡したのは、清涼飲料水販売会社アルバイトの半田博基さんで、地下１階の倉庫で飲料の搬入を終え、エレベーターに乗って１階に戻る途中にエレベーターと建物の間に頭を挟まれたのですが、どうやら普段から搬入業者が車専用のエレベーターを使っていた可能性が高いと警視庁野方署は見ているようです。 ドン・キホーテ側は、「人が乗ってはいけないエレベーターで、プレートも掲示していた。取引先に注意喚起をしていく」とコメントしていますが、店や搬入業者がどこまで実態を知っていたかが、今後の争点になるでしょうね。 うちの近所での出来事なのでなかなかリアリティがあるというか・・・。 リアリティといえば、最近クレジットカード　審査に落ちました。 ほんと現実味がすごいです。。。いや、借金に関しては現実を見つめなければなりませんね・・・。]]></description>
		<link>http://www.auroraconsultants.com/12019.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>次のフリーへの転身はＴＢＳの安住アナ</title>
		<description><![CDATA[日本テレビでアナウンサーの退社が相次いでいますが、次にフリー転身するのではと噂されているのは日本テレビのアナウンサーではなく、TBSの人気アナウンサーの安住紳一郎アナだそうです。 日本テレビでアナウンサーの退社が続いているのは、昨年社の給与体系がかわったからだといわれていますが、実はＴＢＳでも近く給与体系がかわるという話があるようです。 そうなると、人気があり、しかも大物タレントからの信頼も厚く、フリーになれば成功は間違いないといわれている安住アナの退社をＴＢＳは食い止めることはできないでしょうね。 そうした噂が絶えないことから、ＴＢＳの上層部は数年前からポスト安住を育てようと躍起になっているという噂まで流れるようになっています。 アナウンサーという職業は、人気があったらあったで、いろいろな噂が流れて大変ですよね。 ですが、まだ取って代わるほどの存在はいない。今抜けられると大変なことになる &#160; 最近、料理をつくるとき何にでもコラーゲンボールを入れて食べています。 意外といけますよ！でもやっぱり、コラーゲン鍋が1番ですね。 この時期鍋はちょっときついですが…]]></description>
		<link>http://www.auroraconsultants.com/07206.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>車名別新車販売台数でフィットがプリウスを抜く</title>
		<description><![CDATA[売れ行きが好評のトヨタ自動車のハイブリッド車「プリウス」。 しかし、そのプリウスがついに1位の座から陥落してしまいました。 日本自動車販売協会連合会と、全国軽自動車協会連合会が６日発表した平成２３年上期（１～６月）の車名別新車販売台数で1位となったのは、プリウスではなく、ホンダの小型車「フィット」だったのです。 フィットの車名別新車販売台数は前年同期比２・１％減の８万８２８２台、２位となってしまったプリウスは、前年同期比５１・１％減の８万３３１９台と大幅に落ち込み、２１年下期（７～１２月）から守ってきた首位から１年半ぶりに陥落してしまったのです。 プリウスの車名別新車販売台数が大幅に落ちてしまったのは、東日本大震災の影響で生産が滞ってしまったことが影響しているようです。 ただ、６月単月では、プリウスが１万９４２９台、フィットが１万６３２１台と、逆にフィットが３カ月連続続いた首位の座をプリウスに明け渡すことになりました。 どちらも高い人気を維持する車だけに、今後の勝負も見ものですね。 &#160; 個人的に使っていた事務所が必要なくなってきたので、 解体工事でもお願いしちゃおうと思ってるんですけど、どこの業者さんに頼めばいいんでしょう。 悪徳業者につかまりそうでこわいです。]]></description>
		<link>http://www.auroraconsultants.com/07204.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Hello world!</title>
		<description><![CDATA[WordPress へようこそ。これは最初の投稿です。編集もしくは削除してブログを始めてください !]]></description>
		<link>http://www.auroraconsultants.com/07121.html</link>
			</item>
</channel>
</rss>

